Сегодня, 22 июня, в рамках Гражданского форума-2018 состоится награждение 30 победителей конкурса на предоставление и распределение субсидий из государственного бюджета республики социально ориентированным некоммерческим организациям региона. Представляем вам список победителей.
.
№ |
Наименование организации-претендента | Название проекта | Запрашиваемая сумма, руб. |
|
Общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Республики Саха (Якутия)» | Чистые скалы-2018 | 500 000,00 ₽ |
|
Автономная некоммерческая организация «Лаборатория информационной политики» | Постоянно действующий открытый Форум женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги-Дьуегэлэр» | 500 000,00 ₽ |
|
АНО «Медицинский диагностический центр «Белая роза — Саха» | Архив здоровья женщин | 495 452,16 ₽ |
|
Автономная некоммерческая организация Центр реабилитации и абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко» | Радужное детство | 500 000,00 ₽ |
|
Автономная некоммерческая организация Абилитационный центр «Особый ребенок» | Обучение АВА специалистов для занятий с детьми с аутизмом | 500 000,00 ₽ |
|
Общественная организация «Центр поддержки семьи города Якутска» | «Счастливая семья — счастливый ребенок» | 500 000,00 ₽ |
|
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «Сомого» («Единство») на территории микрорайонов Парковая, Химия, Промкомбинат муниципального образования «Сунтарский наслег» Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) | «ЗОЖ -стиль жизни» | 420 000,00 ₽ |
|
Якутская региональная общественная организация по защите семьи, материнства и детства «Милосердие» | Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан «СПАС» | 500 000,00 ₽ |
|
Якутская городская общественная организация Землячество Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) «Таатта» | Обеспечение занятости безработного населения через реализацию проекта «Мо5ол ураhа» Бориса Федоровича Неустроева — Мандар Уус | 500 000,00 ₽ |
|
Общественная организация по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «УМКА» РС(Я) Алданского района | «Вместе все сможем» | 500 000,00 ₽ |
|
Общественная организация «Женский совет по защите прав, свобод и законных интересов женщин и детей Булунского района Республики Саха (Якутия)» | Сенсорная семейная комната — Лучики Солнца | 450 000,00 ₽ |
|
Общественный фонд развития I Мальжагарского наслега Республики Саха (Якутия) | «Швейный цех» | 481 888,26 ₽ |
|
Общественная организация «Центр экологического просвещения РС (Я) «Эйгэ»» | Школьным лесничествам — ДА! | 500 000,00 ₽ |
|
Некоммерческий фонд «Республиканский фонд развития культуры Якутии» | Памяти великого сына якутского народа «Мин аатым ааттаныа!», посвященный 125-летию со дня рождения П.А. Ойунского | 500 000,00 ₽ |
|
Региональная общественная организация «Союз журналистов Республики Саха (Якутия) | Медиапространство: образование и духовное развитие молодых журналистов | 500 000,00 ₽ |
|
Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» | Наскальные рисунки реки Олекма | 450 000,00 ₽ |
|
Общественная организация «Координационный центр технических специалистов «Я — ИНЖЕНЕР» в Республике Саха (Якутия) | III Дальневосточный конкурс «Я — ИНЖЕНЕР» | 500 000,00 ₽ |
|
Общественная организация «Сайдыы суола» по поддержке развития научно-технического творчества детей Горного улуса | Центр интерактивных профессиональных проб «Инженеры будущего» как профессионально ориентирующее пространство для выбора инженерных профессий | 499 550,00 ₽ |
|
Республиканская общественная организация Республики Саха (Якутия) патриотический спортивный клуб «Ураанхай» | От здорового образа жизни к высоким достижениям в спорте | 500 000,00 ₽ |
|
Общественная организация «Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия)» | Здоровый образ жизни, культура вождения и безопасность на дорогах — автомобильный и мотоциклетный спорт | 500 000,00 ₽ |
|
Некоммерческая организация «Экологический фонд Республики Саха (Якутия)» | Повышение экологической сознательности населения с раннего возраста путем проведения эко- просветительских, практических мероприятий в виде раздельного сбора пластиковых отходов | 500 000,00 ₽ |
|
Ассоциация консультантов, финансистов и аудиторов ACFA | ОРИЕНТИР РУ-НО-2 | 500 000,00 ₽ |
|
Частное учреждение приют «Чэбдик олох» («ЗОлаборатория») Центр социальной реабилитации граждан РС(Я) | Пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально- психологического состояния граждан | 500 000,00 ₽ |
|
Межулусная общественная молодежная организация сетевого взаимодействия имени О.П. Ивановой -Сидоркевич «Амма кырдалын ыччата» (Молодежь бассейна реки Амга) в РС(Я) | «Сувенирная лавка Урун туллук» | 500 000,00 ₽ |
|
Мирнинская общественная организация многодетных семей «Надежда» Республики Саха (Якутия) | Я хочу-я могу! | 223 000,00 ₽ |
|
Местная общественная организация «Федерация бокса Хангаласского района Республики Саха (Якутия)» | Спорт— трамплин в жизнь | 500 000,00 ₽ |
|
Фонд увековечивания памяти народного писателя Республики Саха (Якутия) Семена Титовича Руфова и его супруги, отличника просвещения РСФСР Марии Спиридоновны Арбыкиной | Нотный песенник на стихи народного писателя Республики Саха (Якутия) С.Т. Руфова (к 90-летию со дня рождения) | 412 000,00 ₽ |
|
Ассоциация молодых специалистов учреждений культуры МР «Сунтарский улус (район) «Сайдыс» (Развивайся вместе с нами) | Социально-творческий проект— киностудия SUN Tералаш | 300 600,00 ₽ |
|
Якутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане и военной травмы-инвалиды войны» | Историческая память об участниках боевых действий из Республики Саха (Якутия) | 499 603,00 ₽ |
|
Автономная некоммерческая организация Центр по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) | Республиканский волонтерский образовательный форум «Территория Добра» | 500 000,00 ₽ |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: