Итоги 2023 года на рынке аренды квартир: Якутск оказался в лидерах по удорожанию цен

Анализ 70 крупнейших городов показал, что заметнее всего повысились цены на однокомнатные квартиры
12:27, 10 января
Текст:
Фото предоставлено пресс-службой АЭБ
Читайте нас на
Дзен
afisha.png

В 2023 году доступность жилья в России намного снизилась. Растущий спрос и сокращающееся предложение на рынке аренды квартир привело к значительному росту цен, особенно к концу года. Анализ 70 крупнейших городов показал, что заметнее всего повысились цены на однокомнатные квартиры, ставка на аренду которых ниже, чем на другое жилье.

Этот процесс, по прогнозам аналитиков федерального портала «Мир квартир», будет продолжаться и в наступившем году.

Динамика за 4 квартал

За последние три месяца цены на однокомнатные квартиры выросли в 68 городах из 70, на двухкомнатные – в 65, на трехкомнатные – в 52. Больше всего арендная плата подорожала в Якутске, где цена на однокомнатные квартиры выросла на 38,6%, на двухкомнатные – на 35,7%, на трехкомнатные – на 44,1%. Ставки на аренду также подросли в Улан-Удэ (+38,9%, +42,2% и +29%), Кирове (+34,4%, +16,6% и +39,1%), Мурманске (+21%, +21,9% и +26,5%), Чебоксарах (+14,7%, +37,7% и +12%), Тольятти (+19,1%, +17,5% и +23,4%), Новосибирске (+30,9%, +21,8% и +5,2%) и др.

Аренда в Москве повысилась на +18%, +14,8% и +10,8%, в Санкт-Петербурге на +18,8%, +8,2% и +4,8% соответственно.

Слабый рост и даже снижение цен отмечены в Сочи, Севастополе, Махачкале, Ростове-на-Дону, Магнитогорске, Оренбурге и ряде других городов.

В среднем по всем городам цены на «однушки» выросли на 13,7%, на «двушки» – на 10,5%, на «трешки» – на 7,4%.

Динамика за год

За 2023 цены на жилье всех категорий выросли во всех регионах, за исключением Твери, где стоимость трехкомнатных квартир незначительно снизилась.

Самый высокий рост цен отмечен в Кирове (+53%, +44,2% и +78%), Якутске (+46,9%, +38,2% и +48,4%), Набережных Челнах (+34,6%, +42,4% и +47,6%), Улан-Удэ (+40,6%, +50,1% и +22,6%), Мурманске (+34%, +35,6% и +37,3%), Чебоксарах (+27,5%, +43,7% и +33,5%), Перми (+39,3%, +30,7% и +25,4%), Волжском (+34,5%, +37,5% и +14,1%), Челябинске (+33,9%, +34% и +17,9%) и Астрахани (+29,8%, +25,7% и +29,6%).

Совершенно другая ситуация в Севастополе (+2%, +1,2% и +7,3%), Ленинградской области (+7,2%, +5,8% и +3,3%), Ижевске (+10,4%, +10,3% и +1,7%), Сочи (+7,5%, +8,4% и +7,8%), Владимире (+9,8%, +9,6% и +5,7%), Московской области (+11,8%, +8,5% и +7%), Твери (+17,5%, +11,8% и –1,8%), Курске (+9,2%, +9,9% и +10,9%), Иркутске (+7,1%, +11,3% и +11,9%) и Санкт-Петербурге (+14,8%, +9% и +6,8%).

В Москве «однушки» подорожали на 19,1%, «двушки» – на 13,2%, «трешки» – на 9,8%.

Ставки аренды на квартиры в городах РФ

Город 1-комн., руб./мес. Прирост за 4 квартал Прирост за год 2-комн., руб./мес. Прирост за 4 квартал Прирост за год 3-комн., руб./мес. Прирост за 4 квартал Прирост за год
1 Москва 46975 18,0% 19,1% 58109 14,8% 13,2% 70614 10,8% 9,8%
2 Якутск 38257 38,6% 46,9% 51023 35,7% 38,2% 61500 44,1% 48,4%
3 Сочи 33223 -16,6% 7,5% 45851 -10,0% 8,4% 58526 -3,6% 7,8%
4 Санкт-Петербург 31745 18,8% 14,8% 42341 8,2% 9,0% 53500 4,8% 6,8%
5 Хабаровск 30475 11,5% 20,4% 37925 10,4% 17,4% 46031 10,4% 19,3%
6 Московская область 29560 10,0% 11,8% 35921 7,6% 8,5% 43550 4,4% 7,0%
7 Новосибирск 28607 30,9% 40,7% 33833 21,8% 27,2% 39362 5,2% 15,8%
8 Сургут 27340 12,0% 13,5% 33914 10,0% 12,9% 43190 6,2% 12,1%
9 Симферополь 26965 16,8% 19,4% 33650 11,9% 15,8% 40527 12,7% 14,3%
10 Мурманск 26929 21,0% 34,0% 35164 21,9% 35,6% 43567 26,5% 37,3%
11 Владивосток 26609 3,4% 17,5% 38662 3,6% 24,0% 46613 5,0% 15,0%
12 Екатеринбург 26084 21,3% 20,9% 32276 15,9% 19,9% 40457 6,8% 13,6%
13 Казань 25992 12,7% 18,2% 34110 6,4% 16,3% 39323 -0,2% 6,9%
14 Махачкала 25971 7,2% 31,2% 30547 -3,0% 17,5% 34342 -15,9% 11,4%
15 Улан-Удэ 25837 38,9% 40,6% 33714 42,2% 51,0% 33400 29,0% 22,6%
16 Грозный 25545 31,0% 27,6% 31000 10,3% 13,6% 36214 3,0% 14,0%
17 Краснодар 25443 14,3% 24,9% 32424 9,1% 17,6% 46560 14,6% 22,4%
18 Нижний Новгород 24718 19,9% 32,0% 31815 18,0% 26,9% 38857 3,2% 18,3%
19 Ростов-на-Дону 23858 4,9% 19,7% 30469 -4,5% 11,5% 33575 -4,5% 6,0%
20 Иркутск 23486 12,6% 7,1% 31019 6,1% 11,3% 39251 8,4% 11,9%
21 Тюмень 23053 7,8% 15,8% 29213 5,5% 11,5% 36371 3,3% 12,2%
22 Красноярск 22916 15,3% 22,9% 31114 12,7% 24,3% 37845 5,6% 13,4%
23 Севастополь 22517 0,4% 2,0% 28961 0,6% 1,2% 37687 -1,2% 7,3%
24 Тула 22378 19,5% 31,2% 25564 12,0% 20,1% 30213 7,0% 10,9%
25 Чита 22105 0,8% 0,1% 32259 18,9% 17,9% 39625 16,3% 20,9%
26 Архангельск 22000 16,1% 22,2% 26782 17,1% 30,5% 29843 -0,7% 10,3%
27 Томск 21933 16,1% 22,7% 28000 2,3% 12,5% 34466 -1,0% 8,4%
28 Пермь 21624 28,9% 39,3% 28338 26,2% 30,7% 36398 21,5% 25,4%
29 Калининград 21590 12,5% 15,7% 28958 9,0% 24,8% 33571 -3,6% 13,3%
30 Ленинградская область 21581 7,2% 7,2% 25731 5,1% 5,8% 33380 9,2% 3,3%
31 Владимир 21522 12,5% 9,8% 25945 2,5% 9,6% 35256 3,2% 5,7%
32 Самара 21456 13,3% 21,3% 26379 5,4% 10,7% 35524 9,6% 5,4%
33 Астрахань 20793 20,0% 29,8% 32132 15,2% 25,7% 39392 11,5% 29,6%
34 Тверь 20774 15,6% 17,5% 23732 5,1% 11,8% 29363 -5,4% -1,8%
35 Владикавказ 20441 13,0% 32,2% 25123 8,4% 24,3% 31885 10,6% 8,3%
36 Челябинск 19875 16,7% 33,9% 27766 23,3% 34,0% 32816 1,9% 17,9%
37 Кемерово 19756 15,1% 31,6% 26005 2,7% 22,8% 31300 -0,5% 7,7%
38 Уфа 19672 14,2% 21,7% 25598 12,0% 21,0% 33865 10,0% 18,3%
39 Воронеж 19616 18,0% 28,1% 22651 2,0% 13,2% 30815 3,9% 11,5%
40 Чебоксары 19123 14,7% 27,5% 26650 37,7% 43,7% 30285 12,0% 33,5%
41 Ставрополь 19081 11,0% 12,6% 23916 11,1% 11,7% 31135 17,0% 12,8%
42 Липецк 18879 14,9% 23,0% 23143 3,4% 15,0% 31739 11,9% 24,9%
43 Набережные Челны 18775 24,1% 34,6% 24042 26,3% 42,4% 32515 31,7% 47,6%
44 Волгоград 18719 13,4% 27,8% 25504 12,8% 26,7% 30200 1,8% 7,8%
45 Омск 18627 15,4% 25,0% 23487 9,9% 19,1% 29228 7,6% 17,2%
46 Барнаул 18575 24,9% 35,0% 24837 12,7% 18,5% 28732 -6,5% 9,0%
47 Магнитогорск 18560 11,9% 44,1% 21855 -0,7% 13,3% 26678 -15,8% 12,2%
48 Рязань 17822 12,6% 18,2% 21741 5,7% 16,5% 28813 10,2% 15,0%
49 Калуга 17657 14,0% 11,9% 24823 22,1% 17,3% 30070 7,6% 8,7%
50 Тольятти 17394 19,1% 24,3% 22208 17,5% 8,0% 31467 23,4% 9,9%
51 Новокузнецк 17209 14,2% 21,5% 22571 11,9% 25,3% 31029 17,9% 36,2%
52 Киров 17206 34,4% 53,0% 21000 16,6% 44,2% 34505 39,1% 78,0%
53 Ярославль 17204 13,4% 18,9% 22799 5,9% 13,2% 33219 7,3% 10,5%
54 Смоленск 17126 12,1% 21,6% 20578 0,4% 25,3% 22343 -9,0% 9,5%
55 Череповец 16765 23,5% 21,5% 22690 24,6% 31,3% 28842 23,9% 25,6%
56 Саратов 16499 8,4% 23,5% 21350 3,8% 18,5% 28231 6,0% 24,7%
57 Иваново 16499 9,9% 11,6% 19223 0,7% 17,2% 23079 -2,1% 5,6%
58 Вологда 16443 0,9% 12,6% 22767 7,4% 21,1% 25618 -11,8% 1,0%
59 Белгород 16061 13,4% 17,2% 20463 11,0% 13,3% 26886 12,4% 17,0%
60 Ижевск 15925 6,0% 10,4% 20545 4,7% 10,3% 24216 9,2% 1,7%
61 Ульяновск 15125 10,9% 14,9% 21044 14,4% 19,3% 25863 8,4% 16,2%
62 Оренбург 15041 5,8% 17,8% 18788 5,4% 15,3% 22771 -4,9% 8,4%
63 Волжский 14605 6,1% 34,5% 19425 26,8% 37,5% 22666 24,1% 14,1%
64 Нижний Тагил 14559 16,2% 34,2% 18895 6,5% 28,1% 22538 5,3% 9,6%
65 Пенза 14331 20,4% 27,7% 17382 4,3% 13,8% 25882 3,6% 24,1%
66 Курск 14118 5,5% 9,2% 16835 -0,7% 9,9% 22580 1,6% 10,9%
67 Курган 14100 2,3% 25,0% 17780 18,4% 28,9% 24529 28,1% 21,9%
68 Орел 13135 -0,4% 4,8% 17714 5,3% 11,1% 27749 33,8% 30,2%
69 Саранск 13123 7,6% 22,9% 18999 10,7% 32,7% 19410 -11,3% 5,5%
70 Брянск 13069 2,6% 13,9% 16033 6,0% 16,3% 19151 -0,1% 17,5%
Среднее 21294 13,7% 21,7% 27330 10,5% 19,3% 34008 7,4% 15,2%

Источник.

В среднем по стране за год ставки на однокомнатные квартиры поднялись на 21,7%, двухкомнатные – на 19,3%, трехкомнатные – на 15,2%.

Рост ставок по аренде объясняется стечением нескольких факторов. Увеличение процентной ставки по ипотеке, а также ужесточение требований для заемщиков и постоянный рост цен на новостройки делают покупку собственного жилья всё менее доступной. Кроме того, предложение съемных квартир в некоторых городах за год сократилось до 70%. Также на рост цен повлияли инфляция и увеличение тарифов ЖКХ.

Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

+1
2
+1
10
+1
0
+1
0
+1
5
+1
0
+1
2
13 декабря 13.12
  • -37°
  • $ 103,95
  • 110,48

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: