Агентство «Смыслография» узнало, кто из новогодних сказочных персонажей самый популярный в России. Для этого аналитики при экспертной поддержке коммуникационного агентства «АГТ» изучили их упоминаемость в федеральных и региональных СМИ. В десятку национального рейтинга вошел якутский Чысхаан.
Среди российских сказочных персонажей традиционные новогодние медиалидеры — Дед Мороз из Великого Устюга (194,4 тыс. упоминаний) и Снегурочка из Костромы (90,5 тыс.). Третье место в топе по упоминаниям, как и год назад, досталось Морозко.
«Упоминаемость новогодних персонажей — отличный «барометр» эффективности событийного маркетинга и продвижения туристических брендов регионов. На их примере видно, какие механики популярнее всего у журналистов и у аудитории СМИ. Кроме того, рост популярности национальных сказочных персонажей разных регионов отражает всплеск интереса к российской истории и культуре, к этнографии и к самобытности разных уголков страны», — отмечает Ольга Васильева, генеральный директор агентства «Смыслография».
Топ-30 наиболее медийных российских новогодних сказочных персонажей 2024 года:
Имя | Кол-во сообщений в СМИ РФ в 2024 году |
|
1 | Дед Мороз | 194 477 |
2 | Снегурочка (Кострома) | 90 541 |
3 | Морозко (Нижний Новгород) | 13 897 |
4 | Талви Укко (Карелия) | 2 449 |
5 | Мороз Иванович (Новосибирская область) | 2 357 |
6 | Кыш Бабай (Татарстан) | 2 280 |
7 | Чысхаан (Якутия) | 2 095 |
8 | Тол Бабай (Удмуртия) | 2 058 |
9 | Урал Мороз (Свердловская область) | 1 527 |
10 | Паккайне (Карелия) | 1 148 |
11 | Ямал Ири (ЯНАО) | 1 027 |
12 | Йушто Кугыза (Марий Эл) | 702 |
13 | Кар Кызы (Снегурочка, Татарстан) | 605 |
14 | Хёл Мучи (Чувашия) | 558 |
15 | Дед Мороз Черноземья (Воронежская область) | 556 |
16 | Мороз Воевода (Ярославская область) | 497 |
17 | Сагаан Убугун (Бурятия) | 453 |
18 | Девица Метелица (Кировская область) | 453 |
19 | Дед Трескун (Новгородская область) | 381 |
20 | Лымы Ныл (Снежная девочка, Удмуртия) | 266 |
21 | Байкальский Дед Мороз | 198 |
22 | Якшамо Атя (Мордовия) | 196 |
23 | Архангельский Снеговик | 190 |
24 | Кузбасский дед Мороз | 187 |
25 | Юр Пике (Чувашия) | 135 |
26 | Лумикки (Карелия) | 105 |
27 | Южный Дед Мороз (Ставрополье) | 105 |
28 | Аав Киитн (Калмыкия) | 100 |
29 | Алтайский Дед Мороз | 98 |
30 | Мунь Каллса (Мурманская область) | 76 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: