Более 323 млн рублей уже перечислено и зачислено на лицевые счета получателей на 6457 детей. По состоянию на 10 июня поступило 33 780 заявлений от семей на получение выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минтруда республики.
В 2020 году выплата предоставляется с перерасчетом за все месяцы текущего года до подачи заявления. При этом есть право подавать заявление до 31 декабря 2020 года.
Срок принятия решения о назначении выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет либо об отказе для каждой семьи индивидуален, в зависимости от состава семьи, сроков поступления информации по межведомственным запросам и составляет до 20 рабочих дней со дня приема заявления.
Для организации выплат на детей от 3 до 7 лет на сегодня у органов социальной защиты населения есть технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволяют назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не требуется. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать на портале Госуслуг по ссылке: gosuslugi.ru/397203/1.
Напомним, размер выплаты составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной по зонам республики и составит в I зоне – 10 274 руб., II зоне – 8 651 руб. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Начисление выплат будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июня 2020 года, получит средства перерасчетом за первые 6 месяцев 2020 года, далее выплата будет осуществляться ежемесячно.
1. | ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я) г.Якутска» | 42-18-70 |
2. | ГКУ РС (Я) «Абыйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41159) 21955
|
3. | ГКУ РС (Я) «Алданское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 89244624406 |
4. | ГКУ РС (Я) «Аллаиховское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)»
| 8 (41158) 21497 |
5. | ГКУ РС (Я) «Амгинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41142) 41740 |
6. | ГКУ РС (Я) «Анабарское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41168) 21288 |
7. | ГКУ РС (Я) «Булунское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41167) 52065 |
8. | ГКУ РС (Я) «Верхневилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41133) 41252 |
9. | ГКУ РС (Я) «Верхнеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41155) 41279
|
10. | ГКУ РС (Я) «Верхоянское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41165) 2-15-76 |
11. | ГКУ РС (Я) «Вилюйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41132) 41-2-82 |
12. | ГКУ РС (Я) «Горное управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41131) 41640 |
13. | ГКУ РС (Я) «Жиганское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41164) 21308 |
14. | ГКУ РС (Я) «Кобяйское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41163) 22108 |
15. | ГКУ РС (Я) «Ленское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 89247680920 |
16. | ГКУ РС (Я) «Мегино-Кангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41143) 41163 |
17. | ГКУ РС (Я) «Мирнинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (914) 8200561 |
18. | ГКУ РС (Я) «Момское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41150) 2-13-22 8(41150) 2-13-14 |
19. | ГКУ РС (Я) «Намское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41162) 42947 |
20. | ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 89243637936 |
21. | ГКУ РС (Я) «Нижнеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41157) 23-363 8(41157) 23-282 |
22. | ГКУ РС (Я) «Нюрбинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41134) 24087 |
23. | ГКУ РС (Я) «Оймяконское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41154) 20976 |
24. | ГКУ РС (Я) «Олекминское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41138) 42330 |
25. | ГКУ РС (Я) «Оленекское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41169) 2-16-82 |
26. | ГКУ РС (Я) «Среднеколымское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41156) 4-20-75 |
27. | ГКУ РС (Я) «Сунтарское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41135) 22686 |
28. | ГКУ РС (Я) «Таттинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41152) 42165 |
29. | ГКУ РС (Я) «Томпонское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41153) 42606, 41543 |
30. | ГКУ РС (Я) «Усть-Алданское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41161) 42561 |
31. | ГКУ РС (Я) «Усть-Майское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8(41141) 4-28-59 |
32. | ГКУ РС (Я) «Усть-Янское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41166) 27339 |
33. | ГКУ РС (Я) «Хангаласское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41144) 43851 |
34. | ГКУ РС (Я) «Чурапчинское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41151) 41195 |
35. | ГКУ РС (Я) «Эвено-Бытантайское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я)» | 8 (41160) 21306 |
Подборка публикаций за пятницу
Гороскоп на субботу, 23 ноября
Игорь Юргин заявил о необходимости разработки программы для доступности первичной психологической помощи
В Якутске прошла очередная конференция отделения партии
Экспертиза показала, что алкоголь не соответствует ГОСТу
Андрей Герасименко делает мужские и женские стрижки, а также колористику волос