Судоходная обстановка по маршруту Якутск - Нижний Бестях закрыта с 18 октября
В ведомстве подчеркивают, что повышение тарифов производится ежегодно с ухудшением погодных условий и из-за увеличения затрат перевозчика.
«С похолоданием увеличивается фонд оплаты труда, так как работники в межнавигационный период несут круглосуточную службу. Расходы на топливо увеличиваются в два раза, в связи с тем, что паромы начинают работать днем и ночью с использованием дополнительных двигателей. Также появляются затраты на резервные судна», — отмечают в Госкомцен.
Судоходная обстановка на данном участке реки Лена закрыта с 18 октября. В этот период тарифы на перевозку устанавливаются не по тоннажу, который везет автотранспорт, а по занимаемой им площади на барже.
Последние размеры тарифов на перевозку грузов, пассажиров и транспортных средств на паромной переправе по маршруту «Якутск — Нижний Бестях» в период неблагоприятных метеорологических условий были утверждены в 2016 году.
| № | Наименование | Условная масса, тн. | Тариф, в руб. с НДС |
| 1. | Груз за 1 тонну | 1 | 980 |
| 2. | Пассажирский проезд по группам | ||
| 2.1. | Для взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет | 220 | |
| 2.2. | Для ребенка в возрасте от 5 до 10 лет | 110 | |
| 3. | Легковые а/машины | ||
| 3.1. | до 1,1 | 685 | |
| 3.2. | от 1,1 до 1,5 тн. | 1 100 | |
| 3.3. | от 1,5 до 1,6 тн. | 1 515 | |
| 3.4. | от 1,6 до 2,0 тн. | 1 920 | |
| 3.5. | от 2,0 до 2,5 тн. | 2 485 | |
| 3.6. | от 2,5 до 3,0 тн | 2 940 | |
| 4. | Грузовые автомашины | ||
| 4.1. | класс Газель всех моделей и др. а/м соотв. Усл. Веса | 3,5 | 3 450 |
| 4.2. | класс «ГАЗ-» всех моделей | 8 | 7 870 |
| 4.3. | класс «ЗИЛ» бортовой | 13 | 12 710 |
| 4.4. | класс «УРАЛ», «КАМАЗ», «МАЗ» г/п от 8-10т, в т.ч. бортовые иномарки от 6-8т. (порожний) | 18 | 17 545 |
| 4.5. | класс «УРАЛ», «КАМАЗ», «МАЗ» г/п от 8-10т, в т.ч. бортовые иномарки (груженый) | 28 | 27 365 |
| 4.6. | класс «КАМАЗ», полуприцеп одноосный, в т.ч. бортовые иномарки г/п от 8-10т (порожний) | 23 | 22 530 |
| 4.7. | класс «КАМАЗ», полуприцеп одноосный, в т.ч. бортовые иномарки г/п от 8-10т (груженый) | 43 | 42 015 |
| 4.8. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный до 12 м (порожний) | 32 | 31 375 |
| 4.9. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный до 12 м (груженый) | 52 | 50 865 |
| 4.10. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный свыше 12 м (порожний) | 38 | 37 175 |
| 4.11. | класс «КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «КРАЗ» с прицепом, полуприцепом двухосный свыше 12 м (груженый) | 58 | 56 820 |
| 5. | Автобусы | ||
| 5.1. | автобусы пассажирские до 25 мест | 4,5 | 4 420 |
| 5.2. | автобусы пассажирские свыше 25 мест | 7 | 6 905 |
| 5.3. | автобусы пассажирские класса Икарус | 8 | 7 875 |
| 6. | Спецтехника | ||
| 6.1. | Краны г/п до 20 т | 30 | 29 300 |
| 6.2. | Краны г/п свыше 20 т | 45 | 44 085 |
| 6.3. | Тракторы на гусеничном ходу до 200 л.с. | 20 | 19 630 |
| 6.4. | Тракторы на гусеничном ходу свыше 200 л.с. | 30 | 29 305 |
| 6.5. | Бульдозеры весом до 40 т | 40 | 39 125 |
| 6.6. | Бульдозеры весом свыше 40 т | 45 | 44 105 |
Всего соревнование собрало более 200 спортсменов из 12 стран
Спортсмен оказался сильнейшим в тяжелой весовой категории до 125 кг
В финале он одержал победу над Константином Капрыновым
Лидер сборной Якутии второй год подряд стал обладателем золотой медали престижного турнира
Борец впервые за карьеру стал обладателем золотой медали международного соревнования памяти Дмитрия Коркина
Международный турнир Дмитрия Коркина собрал спортсменов из 12 стран