Температура в двух населенных пунктах Оймяконского района в Якутии составила утром 50-52 градуса мороза, сообщает Якутский Гидрометцентр.
Список пунктов наблюдения по Республике Саха (Якутия),
зарегистрировавших температуру -45 C и ниже
17 Января 2022 года в 9 час 00 мин.
(время якутское)
Пункт наблюдения | Зарегистрированная температура | Давление | Ветер |
---|---|---|---|
Кюсюр | -46 | 777 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Куйга | -45 | 772 мм рт.ст. | Юго-юго-восточный, 1 м/с |
Усть-Мома | -47 | 762 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Верхоянск | -46 | 768 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Жиганск | -46 | 771 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Бестяхская з/ф | -49 | 773 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Нера | -51 | 731 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Нюрба | -45 | 768 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Сангары | -46 | 771 мм рт.ст. | Восточно-северо-восточный, 1 м/с |
Оймякон | -52 | 707 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Батамай | -48 | 773 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Верхневилюйск | -45 | 769 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Сунтар | -45 | 765 мм рт.ст. | Северо-северо-восточный, 1 м/с |
Ытык Кюель | -45 | 765 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Олекминск | -46 | 756 мм рт.ст. | Северо-северо-восточный, 3 м/с |
Тяня | -47 | 760 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
Томмот | -45 | 753 мм рт.ст. | Штиль, 0 м/с |
В Якутске 17 января преимущественно без осадков, местами туман, ветер переменный 1-3 м/с, температура воздуха -34-36°.
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: