Сроки могут меняться исходя из фактического состояния льда и погодных условий
В Управлении автомобильных дорог Якутии сообщили о примерных датах открытия и закрытия автозимников в республике.
Так, автозимник через реку Лену по маршруту Хатассы – Павловск может начать обслуживать транспорт весом до 3 тонн во второй декаде декабря, а по маршруту Кангалассы – Соттинцы – в третьей декаде декабря (до 5 тонн).
Закрытие большинства автозимников запланировано на апрель 2025 года.
Отмечается, что сроки и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
График открытия и закрытия автозимников:
Наименование автомобильной дороги | Начало участка | Конец участка | Протяженность автозимника, км | Примерные сроки открытия | Срок закрытия | |||||
до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн | до 30 тонн | до 40 тонн | |||||
«Амга» | п. Усть-Мая | п. Эльдикан | 61,84 | — | — | Декабрь III декада | Январь II декада | Январь III декада | — | 15.04.2024 |
«Кобяй» | р. Хатынг-Юрях | п. Кальвица | 43 | Декабрь II декада | Декабрь III декада | — | Январь II декада | Январь III декада | — | 15.04.2024 |
п. Кальвица | п. Сангар | 23 | — | Декабрь III декада | — | Январь II декада | Январь III декада | — | 15.04.2024 | |
«Умнас» | Улахан-Ан | Синск | 89 | — | Январь II декада | — | Январь III декада | Февраль II декада | — | 15.04.2024 |
Синск | гр. Олекминского улуса | 118 | — | — | Январь III декада | Февраль I декада | Февраль II декада | — | 15.04.2024 | |
гр. Хангаласского улуса | Урицкое | 146 | — | — | Январь III декада | Февраль I декада | Февраль II декада | — | 15.04.2024 | |
Урицкое | Олекминск | 106 | — | — | — | 15.04.2024 | ||||
Олекминск | Ленск | 268 | — | — | — | Февраль I декада | Февраль II декада | — | 15.04.2024 | |
г. Ленск | Хамра | 185,6 | — | — | Декабрь II декада | — | Февраль II декада | — | 15.04.2024 | |
Хамра | Пеледуй | — | — | — | Февраль I декада | Февраль II декада | — | 15.04.2024 | ||
«Анабар» | п. Удачный | с. Оленек | 282 | — | — | Декабрь II декада | Декабрь II декада | Январь II декада | — | 25.04.2024 |
с. Оленек | гр. Анабарского улуса | 425 | — | — | — | Январь II декада | Январь III декада | — | 25.04.2024 | |
гр. Анабарского улуса | с. Юрюнг-Хая | 315 | — | — | — | Январь I декада | Январь II декада | — | 25.04.2024 | |
«Эдьигээн» | г. Вилюйск | п. Жиганск | 436 | — | — | — | Декабрь III декада | Январь II декада | — | 20.04.2024 |
«Белькачи» | п. Усть-Мая | с. Кутана | 265 | — | — | — | Январь III декада | Февраль II декада | — | 15.04.2024 |
«Сангар» | Сангар | Ситте | 52,5 | — | — | Декабрь III декада | — | Январь II декада | — | 15.04.2024 |
Ситте | Батамай | 74,5 | — | — | — | — | 15.04.2024 | |||
Батамай | Булус | 20,31 | — | — | — | — | 15.04.2024 | |||
«Лючинская» | 506-й км а/д «Вилюй» | Мукучи | 48,18 | — | Декабрь II декада | — | Декабрь III декада | Январь II декада | — | 15.04.2024 |
Мукучи | с. Кобяй | 200 | — | — | — | 15.04.2024 | ||||
«Булун» | п. Тикси | п. Найба | 204,2 | — | — | — | — | Декабрь II декада | — | 20.04.2024 |
п. Найба | гр. Усть-Янского улуса | — | — | — | — | Январь III декада | — | |||
«Себян» | п. Батамай | с. Сегян -Кюель | 77 | — | — | Декабрь II декада | — | Январь III декада | — | 15.04.2024 |
с. Сегян -Кюель | с. Себян -Кюель | 193 | — | — | Декабрь III декада | Февраль II декада | — | — | 15.04.2024 | |
«Алдан» | 417-й км а/д «Колыма» | п. Джебарики -Хая | 51 | — | — | — | Декабрь I декада | — | Декабрь II декада | 15.04.2024 |
п. Джебарики -Хая | Охотский Перевоз | 80 | — | — | Январь III декада | — | Февраль II декада | — | 15.04.2024 | |
Олекминск — Сунтар | с. Кяччи | с. Кемпендяй | 269,41 | — | — | — | — | Декабрь III декада | — | 15.04.2024 |
Жатай — Тектюр | п. Жатай | п. Тектюр | 13,76 | — | — | — | — | — | Ноябрь II декада | 15.04.2024 |
Автозимник ч/р Амгу на 198-м км автодороги «Амга» | р. Амга | 0,49 | Декабрь I декада | — | Декабрь II декада | — | Январь II декада | — | 15.04.2024 | |
Автозимник ч/р Алдан на 423-м км автодороги «Амга» | р. Алдан | 0,87 | Декабрь II декада | — | Декабрь II декада | — | Январь II декада | — | 15.04.2024 | |
Автозимник ч/р Вилюй на 3-м км автодороги «Эдьигээн» | р. Вилюй | г. Вилюйск | 1,7 | Декабрь I декада | — | Декабрь II декада | — | Январь II декада | — | 20.04.2024 |
Автозимник ч/р Лену на автодороги «Борогон» | п. Кангалассы | с. Соттинцы | 22,56 | — | Декабрь III декада | — | Январь I декада | Январь II декада | — | 15.04.2024 |
Автозимник ч/р Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»-Хатассы — 1154-м км а/д «Лена» | п. Хатассы | с. Павловск | 12,36 | Декабрь II декада | — | — | Декабрь III декада | Декабрь III декада | Январь III декада | 15.04.2024 |
На поиски выехал заместитель главы села Уянди
Каждый желающий может исполнить желание детей из коррекционных школ, школ-интернатов и детских домов
Новый энергоблок мощностью 2 МВт обеспечит стабильную работу теплиц и снизит расходы на электроэнергию
Среди присутствующих были родные великого деятеля
После завершения рейса барже-буксирный состав зайдет на зимний отстой
На встрече обсудили направления, по которым окружная администрация может оказать помощь движению «Якутия с тобой!»