Сколько готовы платить работодатели Якутии
Аналитики HeadHunter провели исследование рынка труда по республике за 2018 год и выяснили, в каких профессиональных областях предлагаемая заработная плата соответствует ожиданиям соискателей.
Как оказалось, в более 89% профессиональных областей заработная плата соответствует и превышает ожидания соискателей. Среди таких сфер «Добыча сырья», где ожидаемая заработная плата 80 000 рублей, а предлагаемая, в среднем 90 000 рублей. Так же, к таким сферам относятся «Высший менеджмент», «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны», где в среднем предлагаемая заработная плата выше на 5 000 рублей, чем ожидают соискатели.
В 21% всех профессиональных областей предлагаемая зарплата полностью совпадает с желаниями соискателей и составит 50 000 рублей за работу в области «Домашний персонал», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия».
Тем не менее, есть и области, где предлагаемая заработная плата ниже, чем ожидаемая. Среди них сферы «Безопасность» и «Государственная служба, некоммерческие организации» где желаемое вознаграждение составит от 50 000 рублей, а средняя предлагаемая по отрасли – 37 500 рублей.
В ряду сфер, таких как «Автомобильный бизнес», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Наука, образование» разница между предлагаемой и желаемой составляет от 5 000 рублей и более. Самый большой разрыв в сфере «Транспорт и логистика», где желаемая заработная плата 52 500 рублей, а средняя предлагаемая составляет 70 000 рублей, сообщили ЯСИА в пресс-службе HeadHunter Дальний Восток.
| Профессиональная область
| Ожидаемая заработная плата | Предлагаемая заработная плата |
| Автомобильный бизнес | 50 000 руб. | 69 600 руб. |
| Административный персонал | 35 000 руб. | 37 500 руб. |
| Банки, инвестиции, лизинг | 40 000 руб. | 50 000 руб. |
| Безопасность | 50 000 руб. | 37 500 руб. |
| Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
| Высший менеджмент | 75 000 руб. | 80 000 руб. |
| Государственная служба, некоммерческие организации | 50 000 руб. | 37 500 руб. |
| Добыча сырья | 80 000 руб. | 90 000 руб.
|
| Домашний персонал | 30 000 руб. | 30 000 руб. |
| Закупки | 60 000 руб. | 60 000 руб. |
| Инсталляция и сервис | 50 000 руб. | 57 500 руб. |
| Информационные технологии, интернет, телеком | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
| Искусство, развлечения, масс-медиа | 40 000 руб. | 53 750 руб. |
| Консультирование | 40 000 руб. | 35 000 руб. |
| Маркетинг, реклама, PR | 40 000 руб. | 41 000 руб. |
| Медицина, фармацевтика | 50 000 руб. | 60 000 руб. |
| Наука, образование | 40 000 руб. | 56 750 руб. |
| Начало карьеры, студенты | 30 000 руб. | 50 000 руб. |
| Продажи | 40 000 руб. | 47 500 руб. |
| Производство | 70 000 руб. | 80 000 руб. |
| Рабочий персонал | 50 000 руб. | 70 000 руб. |
| Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 40 000 руб. | 63 300 руб. |
| Страхование | 35 000 руб. | 45 000 руб. |
| Строительство, недвижимость | 65 000 руб. | 80 000 руб. |
| Транспорт, логистика | 52 500 руб. | 70 000 руб. |
| Туризм, гостиницы, рестораны | 40 000 руб. | 40 000 руб. |
| Управление персоналом, тренинги | 50 000 руб. | 65 000 руб. |
| Юристы | 50 000 руб. | 50 000 руб. |





Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: