Новые тарифы установлены на перевозку пассажиров и багажа в межмуниципальных автобусных маршрутах «Якутск – Покровск-Мохсоголлох», «Якутск-Магарас-Бердигестях» и «Якутск-Намцы – Хатырык». Это связано с вышедшим приказом Государственного комитета по ценовой политике Якутии, сообщили ЯСИА в министерстве транспорта республики.
Остановки | Якутск-Покровск-Мохсоголох | |||
км | ПКМ с НДС | Стоимость проезда с НДС | Стоимость багажа с НДС | |
Якутск-Техтюр | 42 | 2,51 ₽ | 105 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Орто Дойду | 50 | 2,51 ₽ | 130 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Улах-Ан 1 | 59 | 2,51 ₽ | 150 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Улах-Ан 2 | 60 | 2,51 ₽ | 155 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Ой 1 | 68 | 2,51 ₽ | 175 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Ой 2 | 74 | 2,51 ₽ | 190 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Покровск | 80 | 2,51 ₽ | 205 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Мохсоголлох | 100 | 2,51 ₽ | 255 ₽ | 50,00 ₽ |
Остановки | Якутск-Магарас-Бердигестях | |||
км | ПКМ с НДС | Стоимость проезда с НДС | Стоимость багажа с НДС | |
Якутск-Магарас | 87 | 2,51 ₽ | 215 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Бердигестях 1 | 183 | 2,51 ₽ | 460 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Бердигестях 2 | 190 | 2,51 ₽ | 480 ₽ | 50,00 ₽ |
Остановки | Якутск-Намцы-Хатырык | |||
км | ПКМ с НДС | Стоимость проезда с НДС | Стоимость багажа с НДС | |
Якутск-Кысыл-Сыр | 61 | 2,51 ₽ | 155 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Партизан | 67 | 2,51 ₽ | 170 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Никольский | 72 | 2,51 ₽ | 185 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Крест Кытыл | 77 | 2,51 ₽ | 190 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Нам 1 | 81 | 2,51 ₽ | 205 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Нам 2 | 82 | 2,51 ₽ | 210 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Нам 3 | 84 | 2,51 ₽ | 215 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Аппаны | 88 | 2,51 ₽ | 225 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Кысыл | 90 | 2,51 ₽ | 231 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Ботун | 94 | 2,51 ₽ | 240 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Модут | 105 | 2,51 ₽ | 270 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Хатырык 1 | 117 | 2,51 ₽ | 300 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Хатырык 2 | 119 | 2,51 ₽ | 300 ₽ | 50,00 ₽ |
Якутск-Хатырык 3 | 120 | 2,51 ₽ | 300 ₽ | 50,00 ₽ |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: