Указом главы Якутии от 13 декабря 2019 года на выплату вознаграждение за добровольную сдачу оружия и боеприпасов на 2020 год выделено 7 млн рублей, сообщает ЯСИА пресс-служба МВД по республике.
В 2019 году отделом ООООП МВД по Республике Саха (Якутия) в Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) на выплату денежного вознаграждения за добровольно сданные незарегистрированные предметы вооружения направлено материалов на общую сумму 3 млн. 576 тыс. 165 рублей из них: 368 000 руб. – на 46 ед. нарезного, 1 692 000 руб. – на 282 ед. гладкоствольного, 49 000 руб. – на 9 ед. самодельного, 80 000 руб. – на 20 самообороны, 1 387 165 руб. – на 92 478 шт патронов.
Между тем, в 2019 году в связи с нехваткой финансирования и образованием задолженности со стороны Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) перед населением, добровольно сдавших за вознаграждение предметов вооружения, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) дополнительно выделено финансирование в размере 2 млн 376 тыс. 245 руб., которые освоены в полном объеме.
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13.12.2019 № 891 о государственной программе Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» на содействие в борьбе с преступностью с использованием огнестрельного оружия в 2020 году выделено 7 млн рублей.
Тарифы вознаграждения:
Наименование сдаваемых предметов вооружения | Размер вознаграждения (рублей) |
Боевое ручное стрелковое и холодное оружие | |
Гранатомет, миномет, пулемет (за 1 единицу) | 8 000,0 |
Автомат (за 1 единицу) | 8 000,0 |
Винтовка, карабин (за 1 единицу) | 8 000,0 |
Пистолет, револьвер (за 1 единицу) | 8 000,0 |
Служебное оружие | |
Огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия (за 1 единицу) | 5 000,0 |
Гражданское оружие | |
Огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, огнестрельное с нарезным стволом (за 1 единицу) | 8 000,0 |
Незарегистрированное огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, огнестрельное с нарезным стволом (за 1 единицу) | 8 000,0 |
Пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное гладкоствольное (за 1 единицу) | 6 000,0 |
Незарегистрированное охотничье пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное гладкоствольное (за 1 единицу) | 6 000,0 |
Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия (за 1 единицу) | 4 000,0 |
Незарегистрированное огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия (за 1 единицу) | 4 000,0 |
Самодельное оружие (атипичное), обрезы | |
Самодельное огнестрельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез огнестрельного нарезного оружия (за 1 единицу) | 7 000,0 |
Незарегистрированное самодельное огнестрельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез огнестрельного нарезного оружия (за 1 единицу) | 7 000,0 |
Самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного гладкоствольного оружия (за 1 единицу) | 5 000,0 |
Незарегистрированное самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного гладкоствольного оружия (за 1 единицу) | 5 000,0 |
Боеприпасы | |
Снаряды, мины, гранаты (штатный боеприпас) (за 1 единицу) | 5 000,0 |
Гранаты ручные (за 1 единицу) | 3 000,0 |
Взрывчатые вещества (ВВ), взрывное устройство (ВУ), средство взрывания (СВ) | |
Тротил, аммонит, гексоген и др. ВВ (за 1 кг) | 3 000,0 |
Средство взрывания (СВ) (за 1 единицу) | 30,0 |
Взрывное устройство (ВВ+СВ) (за 1 кг) | 4 000,0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: