Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» за январь. Якутия расположилась на четвертой строчке.
Период исследования: январь 2019 года.
ТОП-20 регионов РФ:
Место в рейтинге | Регион | МедиаИндекс |
1 | Краснодарский край | 8 588,4 |
2 | Нижегородская область | 7 400,1 |
3 | Новосибирская область | 5 155,4 |
4 | Республика Саха | 4 970,0 |
5 | Приморский край | 4 620,2 |
6 | Татарстан | 4 125,0 |
7 | Свердловская область | 3 890,8 |
8 | Московская область | 3 859,8 |
9 | Волгоградская область | 2 811,4 |
10 | Крым | 2 302,4 |
11 | Тверская область | 1 987,4 |
12 | Пермский край | 1 938,0 |
13 | Санкт-Петербург | 1 811,7 |
14 | Тюменская область | 1 740,3 |
15 | Амурская область | 1 420,0 |
16 | Самарская область | 1 397,0 |
17 | Омская область | 1 345,8 |
18 | Саратовская область | 1 302,2 |
19 | Алтайский край | 1 280,1 |
20 | Челябинская область | 1 257,6 |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: