Набсовет рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за второе полугодие 2018 г. в размере 30,3 млрд рубля
млрд руб. | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 | кв/кв | 1 кв. 2018 | г/г |
Продажи алмазов, млн карат, в т.ч. | 10,6 | 9,0 | 18% | 13,4 | (21%) |
ювелирного качества | 7,9 | 5,3 | 50% | 10,1 | (22%) |
технического качества | 2,7 | 3,7 | (27%) | 3,2 | (16%) |
Выручка | 70,5 | 61,4 | 15% | 96,0 | (27%) |
EBITDA[1] | 31,4 | 26,9 | 16% | 47,7 | (34%) |
Маржа EBITDA | 44% | 44% | — | 50% | -6 п.п. |
Чистая прибыль | 24,1 | 7,9 | 3,0x | 32,9 | (27%) |
Свободный денежный поток[2] | 25,9 | 14,3 | 81% | 41,1 | (37%) |
Чистый долг[3] | 33,8 | 67,4 | (50%) | 18,6 | 82% |
Чистый долг/EBITDA | 0,2x | 0,4х | — | 0,1x | — |
Обзор событий в стране и мире
Министр также отметил, что выходные по три дня запланированы в феврале, марте, дважды в мае…
Прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив продолжается до 10 июля
Полученные деньги злоумышленница потратила на покупку алкоголя
Мероприятие запланировано на период с 7 по 12 июля
В мероприятии примут участие ведущие работодатели и образовательные организации региона