На федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй» планируется устройство 4 ледовых переправ через реку Вилюй, а также устройство ледового автозимника через реку Лену и ледовой переправы через реку Алдан на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма». В настоящее время дорожниками ведутся работы по устройству ледовых переправ и подходов к ним, сообщает ЯСИА пресс-служба Упрдор «Вилюй».
Примерный график
открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ
| №п/п | Река | Ледовая переправа | Дата открытия до 4 тонн | Дата открытия до 10 тонн | Дата открытия до 20 тонн | Дата открытия до 30 тонн | Срок открытия до 40 тонн |
| Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» | |||||||
| 1 | Вилюй | км 660, с. Верхневилюйск | 23.11.2019 | 08.12.2019 | 25.12.2019 | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 2 | Вилюй | км 807, с. Кюндядя | 25.11.2019 | 08.12.2019 | 25.12.2019 | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 3 | Вилюй | км 956, с. Устье | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.12.2019 | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 4 | Вилюй | км 1049, с. Крестях | 10.12.2019 | 15.12.2019 | 25.12.2019 | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» | |||||||
| 5 | Лена | км 6 – км 18 «Якутск-Нижний Бестях» | — | 05.01.2020 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 05.02.2020 |
| 6 | Алдан | км 365, «Хандыга – Мегино-Алдан» | — | 14.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 10.01.2020 |
Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы.
Любовь Монастырева отправляет стоматологическое оборудование военврачам в зону боевых действий
Госавтоинспекция Якутска сообщает о 15 ДТП за сутки
По его словам, республика также является лидером в Дальневосточном федеральном округе по данному показателю
Члены правительства разделились на три группы, чтобы максимально охватить все населённые пункты района
ВТБ завершил ребрендинг офисов Почта Банк
Фигурант пропагандировал среди заключенных идеи радикальной исламистской идеологии