Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил зарплатный рейтинг регионов России-2017, согласно которому среднемесячный доход специалистов на Дальнем Востоке за прошлый год составил 58700 рублей. Так, ДФО, обогнав восемь регионов, занял второе место в общем списке после Москвы и Московской области.
Аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально на протяжении всего года вносили в онлайн-систему Headhunter более 750 работодателей.
Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист», не предполагающая прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2017 год.
№ | Регион | Зарплата в 2017 году | % от московской |
1 | Москва и область | 80 400 | 100% |
2 | Дальневосточный ФО | 58 700 | 73,0% |
3 | Санкт-Петербург и область | 55 200 | 68,7% |
4 | Уральский ФО | 42 900 | 53,0% |
5 | Сибирский ФО | 40 500 | 50,4% |
6 | Северо-Западный ФО* | 37 000 | 46,0% |
7 | Центральный ФО* | 35 000 | 43,5% |
8 | Южный ФО | 35 000 | 43,5% |
9 | Приволжский ФО | 34 800 | 43,3% |
10 | Северо-Кавказский ФО | 28 800 | 35,8% |
*округа без Москвы и Санкт-Петербурга |
Кроме того, аналитики составили зарплатный рейтинг городов с населением 1 млн и выше в зависимости от ежемесячного совокупного дохода. В таблице % означают отклонение от московского уровня. Новосибирск занял четвертую строчку в рейтинге, после Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.
№ | Города | Доход | Отклонение от московского уровня, % |
1 | Москва | 82 980 | |
2 | Санкт-Петербург | 55 346 | -33,3% |
3 | Владивосток | 55 000 | -33,7% |
4 | Новосибирск | 46 527 | -43,9% |
5 | Екатеринбург | 42 059 | -49,3% |
6 | Пермь | 40 333 | -51,4% |
7 | Ростов-на-Дону | 39 988 | -51,8% |
8 | Красноярск | 39 104 | -52,9% |
9 | Самара | 38 047 | -54,1% |
10 | Челябинск | 38 008 | -54,2% |
11 | Краснодар | 37 605 | -54,7% |
12 | Нижний Новгород | 35 505 | -57,2% |
13 | Казань | 34 872 | -58,0% |
14 | Воронеж | 34 012 | -59,0% |
15 | Омск | 31 862 | -61,6% |
16 | Уфа | 31 473 | -62,1% |
17 | Волгоград | 28 496 | -65,7% |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: