«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за 2019 год. Глава Якутии Айсен Николаев вошел в ТОП-20, расположившись посередине рейтинга на десятой строчке.
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Одним из самых цитируемых является сообщение Айсена Николаев в Facebook о том, что от федеральных властей получено одобрение на строительство моста через реку Лену под Якутском.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
Место в рейтинге | Перемещение за год | Персона | Регион | ИЦ |
1 | 0 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 6 834,9 |
2 | 0 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 5 897,6 |
3 | new | БЕГЛОВ Александр Дмитриевич | Санкт-Петербург | 2 399,2 |
4 | 0 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская область | 2 182,4 |
5 | -2 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Крым | 1 424,9 |
6 | -1 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская область | 1 356,5 |
7 | new | ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович | Челябинская обл. | 1 088,8 |
8 | +6 | ХАБИРОВ Радий Фаритович | Башкортостан | 907,6 |
9 | +3 | ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич | Кемеровская область | 711,8 |
10 | +1 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Саха | 649,5 |
11 | -4 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 637,5 |
12 | new | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская обл. | 610,0 |
13 | new | АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич | Ямало-Ненецкий АО | 609,5 |
14 | +2 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич | Калининградская область | 528,7 |
15 | new | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 515,9 |
16 | new | ЧИБИС Андрей Владимирович | Мурманская обл. | 510,6 |
17 | new | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 500,5 |
18 | new | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 451,3 |
19 | 0 | ШУМКОВ Вадим Михайлович | Курганская область | 443,4 |
20 | -10 | ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович | Карелия | 442,1 |
По итогам 2019 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: