Расценки РА «Акцент» ООО «ООО» на изготовление предвыборных агитационных материалов

15:07, 18 июля 2022
Читайте нас на
Дзен
afisha.png

В соответствии с частью 6 статьи 57, частью 2 статьи 61 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З N 815-IV «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» Общество с ограниченной ответственностью «ООО», Генеральный директор Верясов Денис Игоревич, сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению предвыборных агитационных материалов на выборах Главы муниципального образования «Ленский район» и в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Ленск» Ленского района Республики Саха (Якутия), назначенных на 11 сентября 2022 года.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА Руб./м2
Печать на баннерной ткани до 30 м2, 615
Печать на баннерной ткани от 31 м2 515
Интерьерная печать до 10 м2 1 320
Интерьерная печать от 10 м2 1 045
Печать на самоклеящейся пленке / бумаге, м2 935
Люверс на баннер, шт 30
РАЗРАБОТКА МАКЕТА Руб./1 вид
Листовки А6, А5 800
Плакаты А4, А3, А2 1 000
Газета А2, 1 фальц 5 000
Брошюра на скобе 5 000
Баннер 800
БРОШЮРЫ БУКЛЕТЫ А5
Офсетная бумага 80 гр.

А5 Скоба 1+1, руб.

Мелованная бумага 115 гр.

А5 Скоба 4+4, руб.

Тираж 500 1000 2000 5000 10000 500 1000 2000 5000 10000
8 стр. 37,40 33,50 30,80 29,98 29,15 45,05 44,92 40,65 37,40 36,30
16 стр. 45,10 39,93 37,73 36,58 35,59 56,65 51,70 49,50 45,87 45,05
24 стр. 56,49 47,69 44,28 43,45 42,13 75,35 62,43 59,35 57,15 55,75
32 стр. 63,75 54,34 50,93 49,50 48,73 87,23 77,83 70,13 67,10 66,94
40 стр. 74,25 62,10 59,35 56,49 55,00 100,24 87,89 81,30 78,10 77,55
48 стр. 78,31 72,49 69,58 67,83 63,48 108,64 97,54 93,09 90,19 88,86
56 стр. 86,30 79,83 76,58 74,64 68,34 123,63 109,38 104,47 100,18 99,85
64 стр. 94,28 87,16 83,59 81,44 75,26 135,32 122,33 114,74 111,27 110,84
БРОШЮРЫ БУКЛЕТЫ А4
Офсетная бумага 80 гр.

А4 Скоба 1+1, руб.

Мелованная бумага 115 гр.

А4 Скоба 4+4, руб.

Тираж 500 1000 2000 5000 10000 500 1000 2000 5000 10000
8 стр. 68,20 62,54 59,79 57,59 56,65 77,11 72,55 69,03 66,55 65,95
16 стр. 82,89 76,45 72,88 70,73 69,30 103,95 95,21 90,75 88,00 87,45
24 стр. 98,23 91,14 86,79 83,60 83,05 128,70 119,19 113,91 110,50 108,90
32 стр. 113,85 105,49 100,38 97,79 96,25 155,65 142,45 136,40 133,05 131,29
40 стр. 129,58 119,74 114,24 110,50 109,18 180,95 166,98 158,40 154,39 153,95
48 стр. 144,65 133,65 127,05 123,59 122,56 211,77 190,67 181,79 177,08 175,52
56 стр. 159,50 147,79 141,52 136,95 135,59 247,26 214,37 205,63 198,15 197,49
64 стр. 176,55 161,98 154,55 149,99 148,61 270,64 238,06 227,28 220,33 218,37
КАЛЕНДАРИ
Тираж 300 500 1000 2000 3000 5000
Карманный ламинированный, руб. 18,70 14,30 12,10 11,55 9,90 7,15
Домик настольный А4, руб. 49,50 46,20 29,70 26,40 24,20 22,00
Перекидной А3 6 листов (печать 4+4), руб. 594,00 363,00 198,00
Квартальные трехблочные (постер и 1 поле снизу), руб. 451,00 429,00
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ

Офсетная 80 гр/м2

А5 1600 2000 3000 5000 10000 и более
1+0 4,29 4,16 3,95 3,65 3,58
1+1 4,98 4,70 3,96 3,77 3,69
4+0 6,27 5,73 4,62 3,99 3,92
4+4 8,99 7,01 5,96 4,71 4,52
А4 800 1000 2000 3000 5000

и более

1+0 6,99 6,14 5,61 5,37 5,15
1+1 8,33 6,81 5,69 5,54 5,31
4+0 10,87 9,89 6,86 5,98 5,78
4+4 16,20 11,59 9,08 7,68 6,44
А3 500 1000 2000

и более

1+0 12,17 9,08 8,93
1+1 12,97 10,27 9,28
4+0 18,34 12,41 10,19
4+4 26,94 16,13 11,81
А2 500 1000

и более

1+0 17,86 16,36
1+1 20,58 17,48
4+0 24,42 18,89
4+4 33,12 23,32
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА

Офсетная 115 гр/м2

А5 1600 2000 3000 5000 10000

и более

1+0 5,18 5,01 4,79 4,62 4,49
1+1 5,84 5,54 5,16 4,44 4,38
4+0 7,13 6,03 5,36 4,82 4,79
4+4 9,87 7,88 6,66 5,67 5,36
А4 800 1000 2000 3000 5000

и более

1+0 8,79 8,48 7,37 6,72 6,56
1+1 10,12 9,47 7,47 6,97 6,71
4+0 12,67 11,51 8,45 7,37 7,18
4+4 18,01 15,99 13,82 8,90 7,94
А3 500 1000 2000

и более

1+0 14,92 12,61 11,75
1+1 16,30 13,37 11,92
4+0 22,14 15,47 13,12
4+4 27,42 18,43 15,52
А2 500 1000

и более

1+0 25,05 20,59
1+1 26,91 23,32
4+0 29,51 25,89
4+4 33,21 30,02
ЕВРОБУКЛЕТ (фальцовка учтена)

МЕЛОВАННАЯ БУМАГА

Офсетная 115 гр/м2

  800 1000 2000 3000 5000

и более

4+0 14,87 13,71 10,65 9,57 9,38
4+4 20,21 18,19 16,02 11,10 10,14
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ

Цифровая 80 гр/м2

А5 <100 100 200 400 600
4+0 23,59 20,09 17,73 16,52 15,37
4+4 35,39 30,13 26,59 24,78 23,05
А4 <50 50 100 200 300
4+0 42,9 36,52 32,23 30,03 27,94
4+4 64,35 54,78 48,35 45,05 41,91
А3 <25 25 50 100 150  
4+0 85,8 73,04 64,46 60,06 55,88
4+4 128,7 109,56 96,7 90,1 83,82
МЕЛОВАННАЯ БУМАГА

Цифровая 115 гр/м2

А5 <20 20 100 200 400
4+0 25,59 22,09 19,73 18,52 17,37
4+4 37,39 32,13 28,59 26,78 25,05
А4 <50 50 100 200 400
4+0 44,9 38,52 34,23 32,03 29,94
4+4 66,35 56,78 50,35 47,05 43,91
А3 <25 25 50 100 150
4+0 87,8 75,04 66,46 62,06 57,88
4+4 130,7 111,56 98,7 92,1 85,82
ЕВРОБУКЛЕТ (фальцовка учтена)

МЕЛОВАННАЯ БУМАГА

Цифровая 115 гр/м2

  <50 50 100 200 400
4+0 45,1 38,72 34,43 32,23 30,14
4+4 66,55 56,98 50,55 47,25 44,11

При расчете печати на бумаге плотностью (добавлять к стоимости мелованной бумаги, офсетная 115 гр/м2):
130гр/м2 – 10%
150 гр/м2 – 20%
200 гр/м2 – 30%
250 гр/м2 – 40%
300 гр/м2 – 50%

НДС не предусмотрен. Телефон: 89142528005

НДС не предусмотрен. Телефон: 89142528005

11 декабря 11.12
  • -42°
  • $ 100,03
  • 106,2

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: