По количеству поддержанных заявок Якутия занимает первое место в ДФО
Из регионов Дальнего Востока Якутия на первом месте по количеству поддержанных проектов Фондом президентских грантов. Из 218 поданных от республики на конкурс заявок победителями признаны 32 организации. Общая сумма привлеченных средств в республику составила 22 млн 258 тыс. 585 рублей.
На второй конкурс этого года из ДФО было подано 748 заявок, из них поддержано 117. По количеству поддержанных заявок Якутия занимает первое место в макрорегионе.
По сумме выигранных средств республика вышла на второе место после Хабаровского края (21 заявка на сумму 29 260 743,49 рублей). На третьей позиции Забайкальский край – 15 заявок на сумму 19 015 812,62 руб.
В разрезе муниципальных районов поддержку Фонда получили 14 муниципальных районов/городских окургов из них: Кобяйский и Горный по 3 проекта, Усть-Алданский и Хангаласский по 2 проекта, Амгинский, Верхоянский, Верхневилюйский, Таттинский, Чурапчинский по 1 проекту.
Заявки поддержаны по 10 направлениям конкурсного отбора. Наибольшее количество проектов поддержано по направлениям: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 8 проектов, «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» по 6 проектов, «Поддержка проектов в области культуры и искусства» — 4 проекта. По направлениям «Охрана окружающей среды и защита животных» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — по 3 проекта, «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Сохранение исторической памяти» и «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» по 2 проекта, «Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и «Развитие институтов гражданского общества» — по 1 проекту, городской округ «город Якутск» — 14 проектов.
По итогам первого и второго этапа конкурса Фонда президентских грантов от Якутии поддержано 64 проекта на общую сумму 62 млн 308 тыс. 407 руб.
Список победителей второго этапа 2021 года конкурса Фонда президентских грантов от Республики Саха (Якутия)
Наименование организации | Грантовое направление | Название проекта
| Запрашиваемая сумма (руб.) |
Межрегиональная общественная благотворительная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни»
| Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | Не лишние люди! | 2 501 910,00
|
Ленская улусная общественная организация по развитию села Чамча «Тэтим»
| Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Доруобай дьон-дьоллоох! (Счастлив тот, кто здоров!) | 194 214,00
|
Библиотечная ассоциация Республики Саха (Якутия)
| Поддержка проектов в области культуры и искусства | Библиомобиль — библиотека без барьеров | 237 160,00
|
Общественная организация по развитию социальной среды «Координационный совет общественности «Удьуор ситимэ» муниципального образования «Оспехский наслег» Усть-Алданского улуса
| Сохранение исторической памяти | Мы — наследники победителей Великой Отечественной войны | 381 510,01 |
Местная общественная организация по развитию и сохранению аласной культуры «Урдаах» Мегино-Кангаласского улуса
| Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Преемственность поколений- основа государства | 499 732,00
|
Якутского городское отделение Якутского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Сельская пожарная академия | 1 096 313,96
|
Общественная организация «Этноэкологический центр коренных малочисленных народов Севера «Гарпанга» | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Образование временных детских объединений в местах кочевий во время летних каникул | 347 000,00
|
Автономная некоммерческая организация «Консультативно-методический центр психолого-педагогической помощи и поддержки семей «Маленькие снегири» | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Сеть дошкольных образовательных учреждений Горного улуса по развитию научно-технических навыков «Детство без границ» | 499 110,00 |
Общественная организация по развитию социальной среды «Координационный совет общественности «Сомого» муниципального образования «Мюрюнский наслег» Усть-Алданского улуса | Сохранение исторической памяти | Застывшее время: Судьба местности Томтор | 494 060,00 |
Автономная некоммерческая организация по анонимному консультированию и лечению алкогольной и наркотической зависимостей «Лотос» | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Трезвость-норма жизни | 1 229 496,00 |
Местная религиозная организация православный приход Праведной Матроны Московской г. Верхоянск Якутской епархии Русской православной церкви | Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | Колокольный звон Верхоянья | 501 531,00 |
Автономная некоммерческая организация внесудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций «Якутский республиканский центр медиации» | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Медиация: видеоуроки в помощь! | 497 916,00 |
Якутская региональная общественная организация по защите семьи, материнства и детства «Милосердие» | Поддержка проектов в области культуры и искусства | телепередача «Православный календарь» 2 | 525 924,00 |
Общественный фонд развития I Мальжагарского наслега Хангаласского улуса | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Центр поддержки семьи и детства Теплый дом | 435 398,00
|
Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «Айтал» муниципального образования «Одунунский наслег» Горного улуса | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Территория активного отдыха «Здоровые соседи — здоровое село» | 282 174,00
|
Городская общественная организация развития парусного спорта в г. Якутске яхт-клуб «Пятнадцатилетний капитан» | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Я — капитан | 489 318,00
|
Общественная организация «Ресурсный центр поддержки и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Чурапчинском улусе» с. Чурапча | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Планета KiП-2.1 — креативные инновационные практики для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 992 232,00 |
Фонд поддержки гражданских инициатив «Добрый почин» | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Клуб здоровья города Якутска | 499 990,00 |
Автономная некоммерческая организация «Комплексный центр медицинского и социального обслуживания населения» | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | Школа домашнего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию | 454 705,00
|
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования учебный центр «Профи» | Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан | Содействие самозанятости женщин — путь к снижению безработицы в селе | 496 732,00 |
Местная общественная организация «Центр содействия молодежи и молодежного движения «Кэбээйи» Кобяйского улуса | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Оздоровительный проект «Sports ground» | 857 035,00 |
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Улахан-Чистайского национального наслега Момского района «Эгдьэн мола» | Поддержка проектов в области культуры и искусства | «Тропами предков» | 500 000,00 |
Некоммерческая организация «Фонд содействия социально-экономическому развитию «Кэскил», Амгинский улус | Охрана окружающей среды и защита животных | Живи, Лес Победы! | 332 143,00 |
Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Таттинского улуса» | Охрана окружающей среды и защита животных | Застава -112-21 | 2 241 310,00 |
Якутское городское детское общественное движение «Юный горожанин» | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Костер и палатка | 355 283,00 |
Общественное движение «Союз женских организаций Республики Саха (Якутия)» | Развитие институтов гражданского общества
| Цифровая трансформация женсоветов Якутии
| 1 498 500,00 |
Местная религиозная организация «Православный приход храма в честь Воздвижения Креста Господня» Якутской епархии Русской православной церкви | Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия | Духовное возрождение | 440 110,00
|
Общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Кобяйского улуса» | Охрана окружающей среды и защита животных | Стоп пожарам! | 635 890,00 |
Региональная общественная организация «Федерация настольных игр Республики Саха (Якутия)» | Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни | Настольные игры Хабылык, Хаамыска — доступный спорт для всех | 497 626,00 |
Общественная организация по развитию детских инициатив Хангаласского улуса «Ханалас эрэлэ» | Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 10 шагов к успеху | 499 799,00
|
Местная общественная организация помощи в социальной адаптации детей инвалидов «Тонус» Верхневилюйского района | Поддержка проектов в области культуры и искусства | ВИА-всем детям | 473 870,00
|
Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации в Намском улусе «Лебедь» | Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения | Коррекционно-развивающая программа «Логостарт» | 1 270 593,63
|
ИТОГО | 22 258 585,00 |
Подборка публикаций за четверг
Помимо гуманитарного груза, волонтёры доставляют индивидуальные посылки
В настоящее время он проходит процедуру установления своей личности для получения временных документов
Звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли
В Якутске прошла интерактивная кардиологическая школа для врачей
Правительство Якутии на протяжении пяти лет развивает эффективное сотрудничество с университетом