Сборная России заняла первое место в командном зачете по мас-рестлингу
В Якутске завершился III чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором приняли участие команды из 39 стран. По итогам схваток в общекомандном зачете высшую ступень пьедестала завоевали россияне.
По информации главного секретаря соревнований Андрея Сидорова, помимо россиян в «золотую» восьмерку вошли команды Кыргызстана, Узбекистана, Финляндии, Венгрии, Казахстана, Украины и Словакии.
Пока неизвестно, в какой стране проведут следующий чемпионат мира — решение будет принято в 2019 году. Как отмечалось на итоговой пресс-конференции, в следующем году намечено проведение промежуточного кубка мира по мас-рестлингу поэтапно в мае, августе и ноябре, сначала в Азербайджане, затем в Кыргызстане и Польше.
INTERNATIONAL MAS-WRESTLING FEDERATION
III Mas-Wrestling World Championship
November 24-26, 2018, Yakutsk, Russia
List of Winners
| № | Name | Date of birth | Country |
| Men 60 kg | |||
| 1 | UDIN Evgeniy | 1997 | Russia |
| Coach | KUDRIN Egor Russia | ||
| 2 | ASANOV Azamat | 1991 | Kyrgyzstan |
| 3 | YESBULAEV Medet | 1991 | Kazakhstan |
| 3 | ABDUMALIKOV Islom | 1996 | Uzbekistan |
| Men 70 kg | |||
| 1 | KONSTANTINOV Sergey | 1990 | Russia |
| Coach | KONSTANTINOV Nikolay Russia | ||
| 2 | OMURALIEV Bekzhan | 1997 | Kyrgyzstan |
| 3 | ALIMOV Kudainazar | 1992 | Kyrgyzstan |
| 3 | SHAMET Temirlan | 1998 | Kazakhstan |
| Men 80 kg | |||
| 1 | NOGOVITSYN Djulus | 1990 | Russia |
| Coach | BELOLYUBSKIY Ivan Russia | ||
| 2 | ELIEV Husniddin | 1993 | Uzbekistan |
| 3 | CHYNYBEK UULU Ruslanbek | 1992 | Kyrgyzstan |
| 3 | DZHUNUSHEV Askat | 1989 | Kyrgyzstan |
| Men 90 kg | |||
| 1 | CHERNOGRADSKIY Pavel | 1989 | Russia |
| Coach | KONSTANTINOV Nikolay Russia | ||
| 2 | TASHTANBEKOV Azat | 1996 | Kyrgyzstan |
| 3 | MUSURALIEV Emil | 1990 | Kyrgyzstan |
| 3 | KODYROV Ilyas | 1995 | Uzbekistan |
| Men 105 kg | |||
| 1 | POPOV Dmitriy | 1992 | Russia |
| Coach | DAVYDOV Petr Yakutsk | ||
| 2 | ATAIBEK UULU Keldibek | 1993 | Kyrgyzstan |
| 3 | TROFIMENKO Sergey | 1995 | Uzbekistan |
| 3 | MURADYAN Hovsep | 1993 | Armenia |
| Men 125 kg | |||
| 1 | GALKIN Ivan | 1998 | Russia |
| Coach | TSUKANOV Vladimir Russia | ||
| 2 | NAVARA Patrik | 1991 | Czech Republic |
| 3 | KRASNOV Alexandr | 1986 | Kazakhstan |
| 3 | RAJABOV Nasimjon | 1991 | Uzbekistan |
| Men over 125 kg | |||
| 1 | FROLKIN Sergey | 1992 | Russia |
| Coach | DOKALOV Viktor Russia | ||
| 2 | BLASKO Szabolcs Laszlo | 1988 | Hungary |
| 3 | RICARDO G.Nort | 1973 | Brasil |
| 3 | ABRUTIS Antanas | 1969 | Lithuania |
| Women 55 kg | |||
| 1 | CHERNOGRADSKAYA Natalia | 1991 | Russia |
| Coach | AGAPOV Aleksey Russia | ||
| 2 | MAMMADOVA Shafag | 1993 | Azerbaijan |
| 3 | IMANKANOVA Dilbara | 1995 | Kyrgyzstan |
| 3 | MULYASHEVA Regina | 1999 | Uzbekistan |
| Women 65 kg | |||
| 1 | SEVRUK Irina | 1992 | Russia |
| Coach | GRIGOR Tatyana Russia | ||
| 2 | VARGA Fanni Rebeka | 1991 | Hungary |
| 3 | TUMURBAATAR Oyun-Erdene | 1998 | Mongolia |
| 3 | AKYLBEK Altyn | 1998 | Kazakhstan |
| Women 75 kg | |||
| 1 | SEDALISHCHEVA Saina | 1993 | Russia |
| Coach | Makarov Innokentiy Russia | ||
| 2 | IVCHENKO Anastasiia | 1986 | Ukraine |
| 3 | KEMPPAINEN Mimmi | 1992 | Finland |
| 3 | ZASLAVSKA Iryna | 1980 | Ukraine |
| Women 85 kg | |||
| 1 | VASKOVA Jana | 1994 | Slovakia |
| Coach | Marcel Mates Slovakia | ||
| 2 | CAIN Mary Toole | 1994 | USA |
| 3 | DAVID Vanessza | 1996 | Hungary |
| 3 | GUREEVA Olesya | 1980 | Uzbekistan |
| Women over 85 kg | |||
| 1 | VAARMANMAA Anniina | 1990 | Finland |
| Coach | JANTI Juha-Vesa Finland | ||
| 2 | HOLL Lidsnay Joan | 1977 | USA |
| 3 | GRIGOR Tatyana | 1970 | Russia |
| 3 | KANTOLA Saija | 1976 | Finland |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: